新加坡28龙虎预测 算法3 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28算法3 算法 龙虎
第 4975320 期开奖还有 00 分 00 秒
4 + 6 + 9=19
当前统计期数: 20 准确率: 35% 错误: 13 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4975320 | 02:26:00 | - | 龙 | - |
| 4975319 | 02:24:00 | 4 + 6 + 9=19 | 龙 | 错 |
| 4975318 | 02:22:00 | 6 + 0 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 4975317 | 02:20:00 | 8 + 6 + 0=14 | 虎 | 错 |
| 4975316 | 02:18:00 | 2 + 9 + 5=16 | 虎 | 对 |
| 4975315 | 02:16:00 | 5 + 5 + 1=11 | 虎 | 错 |
| 4975314 | 02:14:00 | 3 + 5 + 7=15 | 虎 | 对 |
| 4975313 | 02:12:00 | 4 + 2 + 8=14 | 龙 | 错 |
| 4975312 | 02:10:00 | 7 + 3 + 7=17 | 虎 | 错 |
| 4975311 | 02:08:00 | 2 + 4 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 4975310 | 02:06:00 | 8 + 1 + 0=09 | 虎 | 错 |
| 4975309 | 02:04:00 | 5 + 5 + 5=15 | 龙 | 错 |
| 4975308 | 02:02:00 | 4 + 0 + 8=12 | 虎 | 对 |
| 4975307 | 02:00:00 | 8 + 7 + 5=20 | 龙 | 对 |
| 4975306 | 01:58:00 | 3 + 6 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 4975305 | 01:56:00 | 8 + 4 + 5=17 | 虎 | 错 |
| 4975304 | 01:54:00 | 1 + 4 + 6=11 | 虎 | 对 |
| 4975303 | 01:52:00 | 3 + 0 + 3=06 | 虎 | 错 |
| 4975302 | 01:50:00 | 0 + 0 + 7=07 | 虎 | 对 |
| 4975301 | 01:48:00 | 9 + 0 + 0=09 | 虎 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。
