新加坡28 2026-10-08 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-08
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5018247 | 17:20:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 5018246 | 17:18:00 | 0+6+9=15 | 大单 |
| 5018245 | 17:16:00 | 6+7+5=18 | 大双 |
| 5018244 | 17:14:00 | 4+3+5=12 | 小双 |
| 5018243 | 17:12:00 | 0+0+6=06 | 小双 |
| 5018242 | 17:10:00 | 7+6+2=15 | 大单 |
| 5018241 | 17:08:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 5018240 | 17:06:00 | 0+3+6=09 | 小单 |
| 5018239 | 17:04:00 | 5+8+4=17 | 大单 |
| 5018238 | 17:02:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 5018237 | 17:00:00 | 5+8+1=14 | 大双 |
| 5018236 | 16:58:00 | 4+8+7=19 | 大单 |
| 5018235 | 16:56:00 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 5018234 | 16:54:00 | 6+6+9=21 | 大单 |
| 5018233 | 16:52:00 | 9+4+0=13 | 小单 |
| 5018232 | 16:50:00 | 9+4+2=15 | 大单 |
| 5018231 | 16:48:00 | 9+8+8=25 | 大单 |
| 5018230 | 16:46:00 | 8+5+6=19 | 大单 |
| 5018229 | 16:44:00 | 1+6+9=16 | 大双 |
| 5018228 | 16:42:00 | 4+2+8=14 | 大双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。