加拿大28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 30 大 20 单 27 双 23 小单 17 小双 13 大单 10 大双 10 庄 23 闲 21 和 6
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3491556 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491555 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3491554 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491553 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491552 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491551 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491550 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491549 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3491548 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3491547 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491546 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491545 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3491544 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491543 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491542 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491541 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3491540 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491539 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3491538 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3491537 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491536 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491535 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3491534 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491533 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 3491532 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3491531 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491530 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491529 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491528 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 3491527 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3491526 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491525 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491524 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491523 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491522 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 3491521 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491520 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3491519 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 3491518 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491517 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491516 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 3491515 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 3491514 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 3491513 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3491512 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491511 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 3491510 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 3491509 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 3491508 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 3491507 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 和 |
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。